2024年11月福建省排污权储备情况
发布日期:2024-12-25 来源: 福建省生态环境厅 作者:佚名
2024年11月,福建省新增排污权储备量:化学需氧量13.8802吨/年、氨氮2.46011吨/年、二氧化硫566.5649吨/年、氮氧化物715.3599吨/年。
2024年11月福建省排污权储备明细情况
序号 | 企业名称 | 所属区域 | 储备量 | |||
化学需氧量(t/a) | 氨氮 (t/a) | 二氧化硫(t/a) | 氮氧化物(t/a) | |||
1 | 闽侯县食品公司甘蔗屠宰场 | 福州 | 2.37 | 0.23 | 0.21 | 0.38 |
2 | 厦门鸿佳地毯有限公司 | 厦门 | 0.741 | 0.0371 | 32.9002 | 14.6223 |
3 | 厦门瑞京金属制品有限公司 | 厦门 | —— | —— | 0.2665 | 0.7251 |
4 | 厦门市金宝源实业有限公司 | 厦门 | —— | —— | 0.0756 | 0.1235 |
5 | 厦门日上集团股份有限公司 | 厦门 | —— | —— | 0.15 | 0.2458 |
6 | 厦门民源裕电镀有限公司 | 厦门 | —— | —— | 0.027 | 0.0653 |
7 | 厦门建霖健康家居股份有限公司灌口一厂 | 厦门 | —— | —— | 0.7825 | —— |
8 | 厦门海翼杏林热电有限公司 | 厦门 | 0.447 | 0.0224 | 247.55 | 456 |
9 | 厦门市搏金工贸有限公司 | 厦门 | 0.3591 | 0.018 | —— | —— |
10 | 厦门夏商黄金香食品有限公司集美肉联厂 | 厦门 | —— | —— | 0.1925 | 0.1835 |
11 | 厦门华铃集团有限公司 | 厦门 | —— | —— | 9.772 | 1.6177 |
12 | 明达实业(厦门)有限公司-新阳厂 | 厦门 | —— | —— | 1.2224 | 17.8379 |
13 | 厦门凯立五金企业有限公司 | 厦门 | 0.5332 | 0.0657 | 0.06 | 0.24 |
14 | 厦门厦顺铝箔有限公司 | 厦门 | 1.0414 | 0.1042 | —— | —— |
15 | 厦门市翼晖新型建材有限公司 | 厦门 | —— | —— | 0.0087 | 5.6077 |
16 | 安井食品集团股份有限公司(一厂) | 厦门 | —— | —— | 1.629 | 4.887 |
17 | 安井食品集团股份有限公司(二厂) | 厦门 | —— | —— | 2.4726 | 7.4177 |
18 | 厦门烟草工业有限责任公司 | 厦门 | 3.556 | 0.39841 | 16.1141 | 5.1151 |
19 | 厦门力隆氨纶有限公司 | 厦门 | 0.1343 | 0.0068 | —— | —— |
20 | 厦门东纶股份有限公司 | 厦门 | —— | —— | 6.9451 | 4.0824 |
21 | 厦门搏捷电镀有限公司 | 厦门 | —— | —— | 1.1462 | 0.8186 |
22 | 厦门益斯麦食品有限公司 | 厦门 | 0.2172 | 0.0113 | 0.1812 | 0.015 |
23 | 厦门金鹭特种合金有限公司 | 厦门 | 0.1357 | 0.0067 | —— | —— |
24 | 厦门市坤利工贸有限公司 | 厦门 | —— | —— | —— | 1.2964 |
25 | 远东中乾(厦门)科技集团股份公司 | 厦门 | —— | —— | 1.7549 | 0.3547 |
26 | 金日制药(中国)有限公司 | 厦门 | —— | —— | 1.4309 | 0.7949 |
27 | 厦门夏商银谷禽业有限公司 | 厦门 | —— | —— | 0.255 | 0.2549 |
28 | 厦门瑞丰制面有限公司 | 厦门 | 0.6706 | 0.0335 | 1.3831 | 0.3 |
29 | 瑞科际再生能源股份有限公司 | 厦门 | —— | —— | 16.632 | 23.84 |
30 | 厦门汇耕电子工业有限公司 | 厦门 | 1.9947 | 0.266 | —— | 0.5314 |
31 | 辑美包装印刷科技(厦门)有限公司 | 厦门 | —— | —— | 0.3474 | 4.743 |
32 | 漳州川杰木业有限公司 | 漳州 | —— | —— | 0.83 | 0.27 |
33 | 漳州市龙森木业有限公司 | 漳州 | —— | —— | 0.88 | 0.27 |
34 | 漳州市忠辉木业有限公司 | 漳州 | —— | —— | 0.976 | 0.27 |
35 | 漳浦县扬绿化工有限公司 | 漳州 | —— | —— | 12.03 | 25.44 |
36 | 漳浦县东磊保温新型建材有限公司 | 漳州 | —— | —— | 4.05 | 5.88 |
37 | 龙岩市太古再生资源有限公司 | 龙岩 | —— | —— | 12.89 | 7.15 |
38 | 上杭县晟丰机砖厂 | 龙岩 | —— | —— | 20.7 | 13.8 |
39 | 上杭县富明机砖厂 | 龙岩 | —— | —— | 19.2 | 13.5 |
40 | 上杭县庐丰丰乐机砖厂 | 龙岩 | —— | —— | 43.2 | 28.8 |
41 | 上杭县石门建新机砖厂 | 龙岩 | —— | —— | 35.4 | 23.6 |
42 | 上杭县水西诚信机砖厂 | 龙岩 | —— | —— | 41.4 | 27.6 |
43 | 上杭县欣杭机砖厂 | 龙岩 | —— | —— | 20.7 | 13.8 |
44 | 上杭县鑫欣纸制品厂 | 龙岩 | 1.68 | 1.26 | 10.8 | 2.88 |
合 计 | 13.8802 | 2.46011 | 566.5649 | 715.3599 |
原文链接:https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/sjfb/pwq/202412/t20241224_6597368.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 上一篇:兵团第一生态环境保护督察组向第二师铁门关市反馈督察意见
- 下一篇:没有了
政策法规
- 云南省生态环境厅召开2025年机关党的工作会议
- “云南—清华”生态环境科技合作科技委员会第一次全体会议暨“云南—清华”生态环境科技合作第五次工作会议顺利召开
- 全省中央生态环境保护督察整改工作协调推进会议召开
- 山东省生态环境厅党组召开2024年度民主生活会
- 全省生态环境领域重大工程项目谋划推进工作座谈会召开
- 2025年全省固体废物与化学品环境管理工作会议在潍坊召开
- 守护黄河生态绿,济南生态环境保护志愿服务队十年再出发
- 简明问答:北京市生态环境局关于发布《北京市生态环境局环境影响评价文件管理权限的建设项目目录(2024年本)》的通告
- 关于同意徐大堡核电厂3、4号机组役前和在役检查无损检验技术能力验证方案的复函
- 关于印发第二批生态质量综合监测站名单的通知
- 关于公布第二批通过评估的清洁生产审核创新试点项目名单的通知
- 关于批准《田湾核电站1、2号机组装换料大纲(F版)》和《田湾核电站3、4号机组装换料大纲(G版)》的通知
- 一图读懂丨《山东省推动入河排污口设置审批与建设项目环境影响评价审批联动办理工作方案(试行)》
- 重庆市生态环境局 重庆市教育委员会 共青团重庆市委员会 重庆市科学技术协会关于第五届青少年生物多样性探究大赛获奖情况的通知
- 关于YY气田开发项目环境影响报告书的批复
- 关于甘肃镇原-宁夏彭阳地区铀矿资源调查评价与勘查项目环境影响报告表的批复
- 关于印发石化、电力、钢铁、建材行业环保设施向公众开放工作指南的通知
- 关于天红研究堆环境影响报告书(建造阶段)的批复
- 关于同意上海自动化仪表有限公司等5家单位民用核安全设备许可证信息变更的通知
- 一图读懂 | 第二批生态质量综合监测站遴选工作